Yazan:Remin GÜNAK Salı, 02 Eylül 2008 07:33
Samsung, daha once duyumunu alıp sizlere aktardığımız yeni çevreci telefonlarını Pekin’de düzenlenen OR@S’de (Olympic rendezvous @ Samsung - Samsung’da Olimpik Randevu) tanıttı.9.9mm kalınlığındaki ince, bar tip kapaksız E200; yeni adıyla Samsung E200 Eco’nun dış kasasının tamamı mısır gibi bitkilerden çıkarılan doğal maddeler içeren bio-plastikle üretildi. Kuşe olmayan çevre dostu, geri dönüşümlü kağıt ambalajda satışa sunulan E200 Eco’nun üretiminde kullanılan 1 ton bio plastik, CO2 oranını 2.16 ton azaltıyor. Samsung bio-plastik kullanımının uygulama alanlarını genişletecek ve bu yolla üretim sürecindeki yakıt tüketimini ve karbon emisyonunu azaltmayı hedefliyor. Samsung Cheil Industries işbirliği ile daha fazla yenilenebilir ve çevreye dost maddeler geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.
Samsung E200 ECO’nun Çevre Dostu Özellikleri
| Çevre Dostu Özellikler | Bio Plastik - Bio Plastik karışım BFR-siz - PCB (Basılı Elektrik Devresi Paneli ) AB ve Çin’in RoHS Uyumluluk Yasalarına Uyumlu Pb, Hg, Cd, Cr6+, PBB, PBDE kullanılmamıştır |
|
| Şebeke | Üçlü Bant (900/1800/1900 MHz) | |
| Ekran | 1.8" 65K TFT (176x220) | |
| Kamera | 1.3 megapiksel kamera | |
| Video | MPEG4 / H.263 Video mesajlaşma | |
| Ses | MP3, AAC(+), AMR Kayıt OMA1.0 DRM | |
| Katma Değerli Özellikler | SMS, MMS, Eposta | |
| Mobil İzleyici, Mobil Baskı | ||
| Hoparlör, Çevrim dışı modu | ||
| Bağlanırlık | Bluetooth v.2.0 USB v1.1 | |
| Boyutlar | 108 X 45.6 X 9.9 mm | |
| Batarya | Li-Ion 770mAh | |
| Pazar | Avrupa | |
Samsung W510
Samsung W510 Samsung’un mısırdan çıkarılan doğal maddeler içeren bio-plastik’le ürettiği ilk cep telefonu modeli olma özelliğini taşıyor. W510’un üretim sürecinde, Samsung Kurşun, Cıva ve Kadmiyum gibi ağır metalleri kullanmadı.
Samsung W510’un Teknik Özellikleri
| Çevre Dostu Özellikler | Bio Plastik - Arka kapak ve batarya kapağı - Bio Plastik karışım BFR-siz - PCD (Baskılı Elektrik Devresi Paneli) AB ve Çin’in RoHS Uyumluluk Yasalarına Uyumlu - Pb, Hg, Cd, Cr6+, PBB, PBDE kullanılmamıştır |
| Şebeke | Üçlü bant + HSDPA 7.2Mbps |
| Ekran | 2.2" 262K TFT (240x320) |
| Kamera | 3 megapiksel CMOS kamera |
| Özellikler
| Uydu DMB |
| GSM dolaşımı | |
| Video Telefon, Video Paylaşım | |
| HTML Tarayıcı, Mobil Baskı, SMS, MMS, Eposta, Anında Mesajlaşma | |
| Bağlanırlık | Bluetooth v.2.0 EDR USB 2.0 (Yüksek Hızlı) |
| Boyut | 97.9 x 48.1 x 16.8 mm |
| Pazar | Kore |
Samsung F268
Samsung F268 de, dünyanın ilk BFR (Brominated Flame Retardant/ Bromine Alev Geciktiricisi) ve PVC’siz cep telefonu olma özelliğini taşıyor. Ne cihaz ne de şarj aleti ve kulaklık gibi aksesuarları BFR ya da PVC içermiyor. Telefonda ayrıca, kullanıcıların şarj işlemi bittiğinde telefonlarını şarj fişinden çıkarmaları için uyaran bir alarm fonksiyonu da bulunmakta. Her 3 model de Energy Star standartlarına uyumlu olarak üretildi.
Samsung F268’ın Teknik Özellikleri
| Çevre Dostu Özellikler | PVC-siz / BFR-siz - TFT Ekran - Cep telefonu, aksesuarları, kulaklık ve şarj aleti AB ve Çİn RoHS Uyumluluk yasalarına uyumlu - Pb, Hg, Cd, Cr6+, PBB, PBDE kullanılmamıştır. ‘Şarj Tamamen Doldu’ Hatırlatma Alarmı |
| Şebeke | Üçlü Bant (900/1800/1900 MHz) |
| Ekran | 2.1" 262K QCIF TFT (176x220) |
| Kamera | 2-megapiksel kamera |
| Video | Video Oynatıcı (MPEG4 / 3GPP / H.263 ) Video Kayıt (MPEG4 / 3GPP), Video mesajlaşma |
| Ses | MP3, AAC(+), WMA, AMR Kayıt, MP4 Müzik Kitaplığı /OMA1.0 DRM / FM Radyo |
| Katma Değerli Özellikler | SMS, MMS, Eposta |
| HTML Tarayıcı, Mobil Baskı | |
| Çevrim dışı modu | |
| Bağlanırlık | Bluetooth v.2.0 EDR USB 2.0 (Yüksek Hızlı) |
| Hafıza | 16MB + Mikro SD Yuvası desteği |
| Boyutlar | 99 X 48.6 X 14.8mm |
| Pazar | Çin |
Samsung ECO çevre çevreci geri dönüşüm



















