Pazartesi, 05 Mayıs 2008 14:13
Türkiye'nin satın alma gücü paritesine göre, geniş bant internet erişimine (ADSL) ödediği rakam OECD ülkeleri arasında en pahalı ikinci ürcet
''TÜRKİYE'NİN SERBESTLEŞME KARNESİ KIRIK''| Sıralama | Ülke | Hanelerde | En düşük | Mbps başına | Toplam |
| 1 | Güney Kore | % 93 | 49.5 | 0.37 | 15.92 |
| 2 | Japonya | % 55 | 63.6 | 0.13 | 15.05 |
| 3 | Finlandiya | % 61 | 21.7 | 0.42 | 12.20 |
| 4 | Hollanda | % 77 | 8.8 | 1.90 | 11.77 |
| 5 | Fransa | % 54 | 17.6 | 0.33 | 11.59 |
| 6 | İsveç | % 54 | 16.8 | 0.35 | 11.53 |
| 7 | Danimarka | % 76 | 4.6 | 1.65 | 11.44 |
| 8 | İzlanda | % 83 | 6.1 | 4.93 | 11.20 |
| 9 | Norveç | % 68 | 7.7 | 2.74 | 11.05 |
| 10 | İsviçre | % 74 | 2.3 | 3.40 | 10.78 |
| 11 | Kanada | % 65 | 7.6 | 3.81 | 10.61 |
| 12 | Avustralya | % 59 | 1.7 | 0.94 | 10.53 |
| 13 | İngiltere | % 55 | 2.6 | 1.24 | 10.30 |
| 14 | Lüksemburg | % 56 | 3.1 | 1.85 | 10.25 |
| 15 | Amerika | % 57 | 4.9 | 2.83 | 10.25 |
| 16 | Almanya | % 47 | 6.0 | 1.10 | 10.17 |
| 17 | Belçika | % 57 | 6.3 | 3.58 | 10.17 |
| 18 | Portekiz | % 44 | 8.1 | 1.24 | 10.15 |
| 19 | Yeni Zelanda | % 42 | 2.5 | 1.05 | 9.68 |
| 20 | İspanya | % 49 | 1.2 | 2.27 | 9.68 |
| 21 | İtalya | % 41 | 4.2 | 1.97 | 9.54 |
| 22 | Avusturya | % 45 | 7.2 | 4.48 | 9.37 |
| 23 | İrlanda | % 46 | 2.1 | 4.72 | 9.01 |
| 24 | Yunanistan | % 18 | 1.0 | 1.41 | 8.26 |
| 25 | Macaristan | % 29 | 3.3 | 4.67 | 8.22 |
| 26 | Polonya | % 23 | 7.9 | 6.47 | 7.83 |
| 27 | Çek Cumhuriyeti | % 30 | 2.0 | 9.70 | 7.03 |
| 28 | Slovakya | % 22 | 3.5 | 9.38 | 6.77 |
| 29 | Türkiye | % 23 | 2.0 | 15.75 | 5.25 |
| 30 | Meksika | % 20 | 1.1 | 18.41 | 4.41 |
| Ortalama | % 51 | 9.2 | 3,77 | 10.00 | |
Bırakın Windows'u kopyalamayı
VDSL 1 - QuickNet 5
Türkiye telekomda AR-GE ile büyüyecek