Yazan:Remin GÜNAK Çarşamba, 30 Temmuz 2008 09:14
| MODEL | SAR değeri (W/kg) dijital | SAR değeri(W/kg) analog |
| 1260 | 0.69 | 1.15 |
| 1261 | 0.81 | 1.17 |
| 2115I | 0.75 | - |
| 2160 | - | 0.76 |
| 2170 | 1.4 | - |
| 2260 | 0.65 | 1.08 |
| 2270 | 1.17 | - |
| 2366i | 0.87 | - |
| 252 | - | 1.34 |
| 252N | - | 1.34 |
| 2610 | - | 0.56 |
| 282 | - | 0.78 |
| 282N | - | 0.78 |
| 3100 | 0.98 | - |
| 3120 | 0.75 | - |
| 3200 | 0.46 | - |
| 3205 | 1.29 | 1.28 |
| 3220 | 0.57 | - |
| 3250 | 0.88 | - |
| 3285 | 1.41 | 0.8 |
| 3300 | 0.87 | - |
| 3360 | 0.62 | 1.11 |
| 3361 | 0.63 | 1.34 |
| 3390 | 0.82 | - |
| 3395 | 0.86 | - |
| 3520 | 0.7 | 1.16 |
| 3555 | 1.04 | - |
| 3560 | 0.85 | 1.24 |
| 3570 | 1.14 | - |
| 3585 | 1.14 | 1.28 |
| 3585i | 1.14 | 1.28 |
| 3586i | 1.18 | 1.08 |
| 3590 | 1.03 | - |
| 3595 | 1.08 | - |
| 3600 | 1.27 | - |
| 3620 | 1.12 | - |
| 3650 | 0.83 | - |
| 5100 | 0.4 | - |
| 5120 | 1.02 | 1.25 |
| 5140 | 1.26 | - |
| 5170 | 1.45 | - |
| 5170i | 1.49 | - |
| 5180 | - | 1.28 |
| 5180i | - | 1.32 |
| 5185i | 1.41 | 0.8 |
| 5190 | 1.29 | - |
| 5300 | 0.8 | - |
| 5310 Xpress Music | 1.25 | - |
| 5700 Xpress Music | 1.33 | - |
| 6010 | 1.08 | - |
| 6015i | 1.28 | - |
| 6016i | 1.14 | 1.28 |
| 6061 | 0.77 | 1.28 |
| 6086 | 1.15 | - |
| 6101 | 0.68 | - |
| 6102 | 0.68 | 1.28 |
| 6120 | - | 1.25 |
| 6121 | - | 1.07 |
| 6126 | 0.89 | - |
| 6133 | 0.89 | - |
| 6160 | 1.35 | 1.46 |
| 6161 | 1.27 | - |
| 6162 | 1.42 | - |
| 6170 | 0.61 | - |
| 6185 | 1.07 | 1.53 |
| 6185i | 1.41 | 1.03 |
| 6190 | 1.29 | - |
| 6200 | 0.91 | - |
| 6215i | 0.83 | - |
| 6225 | 1.12 | 0.99 |
| 6230 | 0.59 | - |
| 6236i | 1.24 | - |
| 6255i | 1.27 | 1.14 |
| 6263 | 0.43 | - |
| 6305i | 0.79 | - |
| 6310i | 0.84 | - |
| 6360 | 0.63 | 1.15 |
| 6370 | 0.888 | - |
| 6385 | 1.09 | 1.05 |
| 6555 | 1.25 | 1.05 |
| 6590 | 1.13 | - |
| 6590i | 1.13 | - |
| 6600 | 0.5 | - |
| 6610 | 0.45 | - |
| 6682 | 0.82 | - |
| 6800 | 1.2 | - |
| 6820 | 0.78 | - |
| 7160 | 0.61 | 1.33 |
| 7190 | 1.29 | - |
| 7210 | 0.45 | - |
| 7270 | 1.05 | - |
| 7280 | 0.83 | - |
| 7370 | 0.66 | - |
| 7380 | 0.83 | - |
| 7390 | 0.26 | - |
| 7500 Prism | 0.61 | - |
| 7610 | 0.55 | - |
| 8260 | 0.95 | 1.14 |
| 8265 | 0.93 | 1.19 |
| 8265i | 0.93 | 1.19 |
| 8270 | 1.17 | - |
| 8290 | 1.09 | - |
| 8390 | 1.05 | - |
| 8800 | 0.46 | - |
| 8860 | 1.39 | - |
| 8890 | 0.94 | - |
| 9290 | 0.43 | - |
| 9300 | 0.21 | - |
| Digital 5160 | 1.45 | - |
| E61 | 1.14 | - |
| E61i | 0.83 | - |
| E65 | 0.74 | - |
| E70 | 0.9 | - |
| E90 Communicator | 0.59 | - |
| Luna | 0.72 | - |
| N-Gage | 0.37 | - |
| N75 | 0.68 | - |
| N76 | 1.04 | - |
| N78 | 1.26 | - |
| N80 | 0.86 | - |
| N81 | 0.78 | - |
| N82 | 0.78 | - |
| N90 | 0.22 | - |
| N91 | 0.74 | - |
| N95 | 0.49 | - |
| N95 (8GB) | 0.79 | - |
NOKIA, MOTOROLA, SAMSUNG, SONY ERICSSON, LG, RIM, APPLE, HTC
NOKIA MOTOROLA SAMSUNG SONY ERICSSON LG RIM APPLE HTC SAR
Teknoloji marketlerini bekleyen büyük tehlike
iPhone gözünü yeni bir pazara dikti
Telefon boyunda PC'ler geliyor