Yazan:Remin GÜNAK Çarşamba, 30 Temmuz 2008 09:14
| MODEL | SAR değeri (W/kg) dijital | SAR değeri(W/kg) analog |
| 120c | 1.38 | 1.27 |
| 120x | 1.19 | 1.43 |
| 270c | 1.32 | 1.5 |
| A388 | 0.74 | - |
| A630 | 0.59 | - |
| A845 | 1.51 | - |
| C139 | 1.45 | - |
| C168i | 1.44 | - |
| C290 | 1.53 | - |
| C332 | 0.865 | - |
| C333 (CDMA) | 1.33 | - |
| C350g | 0.93 | - |
| C650 | 1.38 | - |
| Deluxe ic902 | 1.53 | - |
| E815 | 1.24 | - |
| G520 | 0.457 | - |
| i1000plus | 0.43 | - |
| i2000plus | 0.79 | - |
| i265 | 1.16 | - |
| i30sx | 0.748 | - |
| i315 | 1.45 | - |
| i335 | 1.53 | - |
| i355 | 1.45 | - |
| i425 | 1.35 | - |
| i500plus | 0.69 | - |
| i50sx | 1.36 | - |
| i530 | 1.37 | - |
| i550plus | 0.69 | - |
| i570 | 1.05 | - |
| i580 | 1.02 | - |
| i580 | 1.02 | - |
| i58sr | 1.24 | - |
| i605 | 1.25 | - |
| i60c | 1.39 | - |
| i670 | 1.05 | - |
| i700plus | 0.69 | - |
| i730 | 0.81 | - |
| i730 | 0.81 | - |
| i80s | 1.37 | - |
| i830 | 1.41 | - |
| i836 | 1.41 | - |
| i850 | 1.05 | - |
| i85s | 1.36 | - |
| i860 | 0.87 | - |
| i870 | 0.59 | - |
| i880 | 1.3 | - |
| i90c | 1.15 | - |
| i95cl | 1.39 | - |
| ic502 | 1.24 | - |
| Krzr K1 | 1.07 | - |
| Krzr K1m | 1.03 | - |
| M3090 | 0.541 | 1.16 |
| M3097 | 0.53 | 1.45 |
| M3682 | 0.457 | - |
| Ming A1200 | 0.7 | - |
| MPx200 | 0.2 | - |
| MPx220 | 0.75 | - |
| NASCAR i736 | 1.19 | - |
| P280 | 0.77 | - |
| P8097 | 1.31 | 1.25 |
| P8167 | 1.38 | 1.34 |
| P8767 | 1.53 | 0.84 |
| Pebl U6 | 1.2 | - |
| Q | 1.11 | - |
| Q9c | 1.3 | - |
| Q9c | 1.3 | - |
| Q9h | 1.29 | - |
| Q9m | 1.3 | - |
| Razr Maxx Ve | 1.31 | - |
| Razr V3 | 0.89 | - |
| Razr V3c | 1.14 | - |
| Razr V3i | 1.26 | - |
| Razr V3m | 1.14 | - |
| Razr V3m | 1.14 | - |
| Razr V3x | 0.14 | - |
| Razr V3xx | 1.21 | - |
| Razr2 V8 | 0.36 | - |
| Razr2 V9 | 0.52 | - |
| Razr2 V9m | 0.71 | - |
| Rizr | 1.02 | - |
| Rizr Z6tv | 1.35 | - |
| Rizr Z8 | 0.91 | - |
| Rokr E1 | 1.01 | - |
| Rokr Z6m | 1.23 | - |
| SC-3160 | 1.03 | 1.52 |
| Slvr L2 | 1.54 | - |
| Slvr L6 | 1.58 | - |
| Slvr L7 | 1.34 | - |
| Slvr L7c | 1.23 | - |
| Slvr L7e | 1.48 | - |
| ST7762 | 0.58 | - |
| ST7762D | 1.38 | 1.34 |
| ST7790 | 0.34 | 1.08 |
| ST7790i | 0.42 | 1.36 |
| ST7797 | 1.31 | 1.25 |
| ST7860 | 0.59 | 1.15 |
| ST7867 | 1.38 | 1.34 |
| ST7868 and ST7868W | 1.53 | 0.84 |
| T193 | 0.62 | - |
| T270c | 1.32 | 1.5 |
| T720 | 1.3 | 1.44 |
| T720i | 0.66 | - |
| T8097 | 1.31 | 1.25 |
| T8167 | 1.38 | 1.34 |
| Talkabout 2297 | 1.4 | 1.4 |
| Timeport L7089 and P7389 | 1.22 | - |
| V120c | 1.55 | 1.37 |
| V180 | 1.39 | - |
| V188 | 1.39 | - |
| V195 | 1.6 | - |
| V195s | 1.6 | - |
| V220 | 1.23 | - |
| V2267 | 1.24 | 0.99 |
| V2282 | 0.9 | - |
| V2397 | 1.17 | 1.4 |
| V265 | 1.55 | - |
| V300 | 1.23 | - |
| V325 | 1.14 | - |
| V330 | 1.4 | - |
| V360 | 1.51 | - |
| V365 | 1.51 | - |
| V3682 | 1.04 | - |
| V400 | 1.23 | - |
| V505 | 1.4 | - |
| V557 | 1.4 | - |
| V60 | 1.27 | - |
| V600 | 1.23 | - |
| V60c | 0.42 | - |
| V60g | 1.26 | - |
| V60p | 1.26 | - |
| V60T color | 1.27 | - |
| V66 | 0.88 | - |
| V70 | 1.54 | - |
| V710 | 1.4 | - |
| V8160 | 1.3 | 1.51 |
| V8162 | 1.28 | - |
| W315 | 1.5 | - |
| W385 | 1.54 | - |
| W490 | 1.08 | - |
| Z6c | 1.49 | - |
| Z9 | 0.94 | - |
NOKIA, MOTOROLA, SAMSUNG, SONY ERICSSON, LG, RIM, APPLE, HTC
NOKIA MOTOROLA SAMSUNG SONY ERICSSON LG RIM APPLE HTC SAR
Teknoloji marketlerini bekleyen büyük tehlike
iPhone gözünü yeni bir pazara dikti
Telefon boyunda PC'ler geliyor