Yazan:Remin GÜNAK Çarşamba, 30 Temmuz 2008 09:14
| MODEL | SAR değeri (W/kg) dijital | SAR değeri(W/kg) analog |
| A1200 Gleam | 0.7 | - |
| Access SGH-A827 | 0.486 | - |
| Ace (SPH-i325) | 1 | - |
| Armani | 0.92 | - |
| Bang & Olufsen Serene (Samsung SGH-E910) | 0.33 | - |
| BlackJack II | 1.2 | - |
| Blast SGH-T729 | 0.84 | - |
| DM-S105 | 1.46 | - |
| DM-S110 | 1.46 | - |
| FlipShot SCH-U900 | 1.4 | - |
| Glyde SCH-U940 | 1.08 | - |
| Hue SCH-R500 | 1.27 | - |
| Instinct | 1.46 | - |
| IP-830w | 1.17 | - |
| Jitterbug Dial (SPH-A120) | 0.5 | - |
| Jitterbug OneTouch (SPH-A110) | 0.5 | - |
| Juke SCH-U470 | 1.04 | - |
| Katalyst | 0.662 | - |
| MM-A700 | 1.14 | 1.42 |
| MM-A800 | 0.68 | 1.42 |
| MM-A880 | 1.38 | 1.48 |
| MM-A940 | 0.9 | - |
| Muse SCH-U706 | 0.887 | 1.42 |
| MyShot SCH-R430 | 0.789 | - |
| PM-A840 | 1.29 | 0.77 |
| SCH-3500 | 0.6655 | 1.37596 |
| SCH-411 | 1.0747 | 1.4785 |
| SCH-6100 | 1.2672 | - |
| SCH-8500 | 0.969 | 1.43 |
| SCH-A310 | 1.357 | 1.361 |
| SCH-A530 | 1.47 | 1.44 |
| SCH-A610 | 1.46 | 1.39 |
| SCH-A650 | 1.47 | 1.33 |
| SCH-A670 | 1.38 | - |
| SCH-A790 | 1.47 | - |
| SCH-A870 | 1.47 | - |
| SCH-A890 | 1.47 | - |
| SCH-A930 | 1.29 | 0.77 |
| SCH-A950 | 1.47 | n/a |
| SCH-A970 | 1.45 | - |
| SCH-A990 | 1.09 | - |
| SCH-I300 | 1.45 | 1.2 |
| SCH-i600 | 1.43 | 0.97 |
| SCH-i760 | 0.73 | - |
| SCH-i830 | 1.43 | 1.17 |
| SCH-N150 | 1.41 | 1.32 |
| SCH-N330 | 1.41 | - |
| SCH-R500 Hue | 1.27 | - |
| SCH-R510 | 1.28 | - |
| SCH-T300 | 1.26 | 1.3 |
| SCH-U340 | 1.39 | - |
| SCH-U410 | 1.36 | - |
| SCH-U420 Nimbus | 1.28 | - |
| SCH-U520 | 1.17 | - |
| SCH-U540 | 1.34 | - |
| SCH-U550 | 1.39 | - |
| SCH-U620 Mobi | 0.958 | - |
| SCH-U700 Gleam | 0.872 | - |
| SCH-U740 | 0.68 | - |
| SGH-A117 | 0.96 | - |
| SGH-a127 | 1.24 | - |
| SGH-A437 | 1.1 | - |
| SGH-A517 | 1.27 | - |
| SGH-A717 | 0.58 | - |
| SGH-A727 | 1.05 | - |
| SGH-A737 | 0.65 | - |
| SGH-A737 | 0.655 | - |
| SGH-C225 | 1.16 | - |
| SGH-C417 | 1.51 | - |
| SGH-D307 | 1.01 | - |
| SGH-D357 | 1.37 | - |
| SGH-D407 | 1.38 | - |
| SGH-D415 | 0.6 | - |
| SGH-D807 | 0.516 | - |
| SGH-D900 (Black Carbon) | 1.04 | - |
| SGH-E105 | 0.47 | - |
| SGH-E316 | 1.2 | - |
| SGH-E335 | 0.92 | - |
| SGH-E635 | 0.7 | - |
| SGH-E715 | 1.41 | - |
| SGH-G800 | 0.23 | - |
| SGH-i450 | 0.457 | - |
| SGH-N105 | 1.24 | - |
| SGH-N625 | 0.8 | - |
| SGH-P107 | 1.13 | - |
| SGH-P207 | 0.68 | - |
| SGH-P300 | 1.25 | - |
| SGH-P735 | 0.39 | - |
| SGH-P777 | 0.87 | - |
| SGH-Q105 | 1.43 | - |
| SGH-R225M | 0.98 | - |
| SGH-S105 | 0.296 | - |
| SGH-S307 | 1.47 | 1.39 |
| SGH-T209 | 1.29 | - |
| SGH-T219 | 1.28 | - |
| SGH-T229 | 0.383 | - |
| SGH-T309 | 1.18 | - |
| SGH-T329 | 1.38 | - |
| SGH-T409 | 1.22 | - |
| SGH-T429 | 1.02 | - |
| SGH-T439 | 0.92 | - |
| SGH-T509 | 0.74 | - |
| SGH-T519 | 1.28 | - |
| SGH-T539 Beat | 0.597 | - |
| SGH-T609 | 0.59 | - |
| SGH-T619 | 1.07 | - |
| SGH-T629 | 0.814 | - |
| SGH-T639 | 1.47 | - |
| SGH-T719 | 1.44 | - |
| SGH-T809 | 0.32 | - |
| SGH-T819 | 1.19 | - |
| SGH-U600 | 0.719 | - |
| SGH-V205 | 1.44 | 0.97 |
| SGH-V206 | 1.44 | 0.97 |
| SGH-X426 | 0.47 | - |
| SGH-X427 | 0.47 | - |
| SGH-x475 | 1.08 | - |
| SGH-X495 | 1.36 | - |
| SGH-X497 | 1.14 | - |
| SGH-X507 | 1.27 | - |
| SGH-X820 | 1.19 | - |
| SGH-ZX10 | 1.38 | - |
| SGH-ZX20 | 0.76 | - |
| Slash | 0.872 | - |
| Slash M310 | 0.872 | - |
| SLM SGH-A747 | 0.478 | - |
| Soul | 0.24 | - |
| Spex SCH-R210 | 1.46 | - |
| SPH-A400 | 1.33 | 1.34 |
| SPH-A420 | 1.32 | - |
| SPH-A460 | 1.44 | 1.32 |
| SPH-A500 | 1.33 | 1.1 |
| SPH-A560 | 1.2 | 1.12 |
| SPH-A580 | 0.67 | - |
| SPH-A600 | 1.42 | 1.18 |
| SPH-A640 | 1.23 | - |
| SPH-A740 | 1.05 | 1.28 |
| SPH-A760 | 1.35 | 1.4 |
| SPH-A900 | 0.92 | - |
| SPH-A920 | 0.6 | - |
| SPH-I330 | 1.37 | 1.4 |
| SPH-I500 | 1.38 | 1.34 |
| SPH-i700 | 1.36 | 1.27 |
| SPH-M300 | 0.99 | - |
| SPH-M500 | 1.44 | - |
| SPH-M510 | 1.26 | - |
| SPH-M520 | 0.761 | - |
| SPH-M610 | 1.09 | - |
| SPH-M620 | 1.4 | - |
| SPH-N200 | 1.3415 | 1.186 |
| SPH-N240 | 1.41 | 1.15 |
| SPH-N270 | 0.912 | 1.16 |
| SPH-N300 | 1.3451 | 1.186 |
| SPH-N400 | 1.01 | 1.25 |
| SP-i600 | 0.97 | - |
| Sync (SGH-A707) | 0.236 | - |
| Uproar | 1.437 | 1.4771 |
| VGA 1000 | 1.48 | 1.26 |
| VI660 | 1.43 | 0.95 |
| VI-A820 | 1.42 | 1.46 |
| VM-A680 | 1.05 | 1.11 |
| x105 | 0.49 | - |
| Z400 | 1.36 | - |
NOKIA, MOTOROLA, SAMSUNG, SONY ERICSSON, LG, RIM, APPLE, HTC
NOKIA MOTOROLA SAMSUNG SONY ERICSSON LG RIM APPLE HTC SAR
Teknoloji marketlerini bekleyen büyük tehlike
iPhone gözünü yeni bir pazara dikti
Telefon boyunda PC'ler geliyor