Yazan:Remin GÜNAK Çarşamba, 30 Temmuz 2008 09:14
| MODEL | SAR değeri (W/kg) dijital | SAR değeri(W/kg) analog |
| 4NE1 | 1.28 | 1.08 |
| A7110 | 0.71 | - |
| AX275 | 1.34 | - |
| AX380 Wave | 1.08 | - |
| AX490 | 0.78 | - |
| AX5000 | 1.23 | - |
| C1300 | 0.71 | - |
| C1500 | 1.34 | - |
| C2000 | 1.01 | - |
| C330W | 0.6698 | 1.2902 |
| CE110 | 1.22 | - |
| CE500 | 0.98 | - |
| CG180 | 1.17 | - |
| CG225 | 0.85 | - |
| CG300 | 1.04 | - |
| CU320 | 1.06 | - |
| CU400 | 1.14 | - |
| CU500 | 1.12 | - |
| CU500V | 1.12 | - |
| CU515 | 1.3 | - |
| CU575 | 1.26 | - |
| CU720 Shine | 1.14 | - |
| Decoy | 1.22 | - |
| DM-L200 | 0.75 | - |
| enV VX9900 | 0.7 | - |
| enV(2) | 1.34 | - |
| F7200 | 0.87 | - |
| F9100 | 0.72 | - |
| F9200 | 0.89 | - |
| G4010 | 0.714 | - |
| G4011 | 0.7 | - |
| G4015 | 0.71 | - |
| G4050 | 0.71 | - |
| Glimmer | 1.03 | - |
| KE970 Shine | 0.443 | - |
| KG800 Chocolate | 0.14 | - |
| L1150 | 1.45 | - |
| L1200 | 0.71 | - |
| LX1200 | 0.83 | - |
| LX140 Aloha | 1.3 | - |
| LX150 | 0.76 | 0.96 |
| LX160 | 1.19 | - |
| LX175 Flare | 1.23 | - |
| LX350 | 0.75 | - |
| LX5350 | 1.38 | - |
| LX5450 | 1.1 | - |
| LX550 | 0.6 | - |
| LX5550 | 1.21 | - |
| Migo VX1000 | 1.24 | - |
| MM-535 | 0.36 | 0.45 |
| Muziq (LG 570) | 1.22 | - |
| PM-225 | 0.9 | 1 |
| PM-325 | 0.95 | 0.9 |
| Rumor | 1.22 | - |
| Scoop | 1.22 | - |
| TM510 | 0.998 | 1.42 |
| TP1100 | 1.39 | - |
| TP2110 | 1.2 | 1.18 |
| TP3000 | 1.41 | - |
| TP5200 | 0.73 | 0.9 |
| TP5250 | 0.839 | 0.93 |
| V111 | 1.243 | 1.423 |
| VI-125 | 0.99 | 1.02 |
| VI5225 | 0.6 | - |
| Vu | 1.26 | - |
| VX1 | 1.24 | 1.28 |
| VX10 | 1.24 | 1.28 |
| VX10000 | 0.765 | - |
| VX2000 | 1.28 | 1.22 |
| VX3100 | 1.27 | - |
| VX3100L | 1.27 | - |
| VX3200 | 1.17 | - |
| VX3300 | 1.1 | 1.13 |
| VX3400 | 0.963 | - |
| VX3450 | 0.937 | - |
| VX4400 | 1 | 1.24 |
| VX4500 | 1.17 | 0.68 |
| VX4600 | 1.22 | - |
| VX4700 | 1.14 | 1.26 |
| VX5200 | 1.23 | 1.26 |
| VX5300 | 1.27 | - |
| VX5400 | 1.2 | - |
| VX6000 | 1.32 | - |
| VX6100 | 0.93 | - |
| VX7000 | 1.27 | - |
| VX8000 | 0.865 | - |
| VX8100 | 1.16 | - |
| VX8300 | 1.21 | - |
| VX8350 | 1.3 | - |
| VX8500 Chocolate | 1.13 | - |
| VX8550 Chocolate | 1.29 | - |
| VX8600 | 0.68 | - |
| VX8700 | 1.13 | - |
| VX8800 | 1.26 | - |
| VX9000 | 1.33 | 1.29 |
| VX9400 | 1.25 | - |
| VX9800 | 0.85 | - |
NOKIA, MOTOROLA, SAMSUNG, SONY ERICSSON, LG, RIM, APPLE, HTC
NOKIA MOTOROLA SAMSUNG SONY ERICSSON LG RIM APPLE HTC SAR
Teknoloji marketlerini bekleyen büyük tehlike
iPhone gözünü yeni bir pazara dikti
Telefon boyunda PC'ler geliyor