Yazan:Remin GÜNAK Çarşamba, 30 Temmuz 2008 09:14
| MODEL | SAR değeri (W/kg) dijital | SAR değeri(W/kg) analog |
| BlackBerry 7100g | 0.86 | - |
| BlackBerry 7100i | 1.17 | - |
| BlackBerry 7130c | 1.09 | - |
| BlackBerry 7250 | 1.27 | - |
| BlackBerry 7750 | 1.27 | - |
| BlackBerry 7750 | 1.27 | - |
| BlackBerry Curve | 1.51 | - |
| BlackBerry Pearl 8120 ( | 1.22 | - |
| BlackBerry Pearl 8130 | 1.48 | - |
| BlackBerry Curve (aka BlackBerry 8300) | 1.51 | - |
| BlackBerry Curve 8330 | 1.54 | - |
| BlackBerry 8820 | 1.28 | - |
| RIM BlackBerry 8830 | 1.46 | - |
| MODEL | SAR değeri (W/kg) dijital | SAR değeri(W/kg) analog |
|
| Apple iPhone (4GB) | 0.974 | - |
|
| Apple iPhone (8GB) | 0.974 | - |
|
| Apple iPhone 3G (8GB) | 1.38 | - |
|
| Apple iPhone 3G (16GB) | 1.38 | - |
|
| MODEL | SAR değeri (W/kg) dijital | SAR değeri (W/kg) dijital |
| HTC Advantage | 0.836 | - |
| HTC Cavalier S630 | 1.3 | - |
| HTC Mogul | 1.13 | - |
| HTC SMT5800 | 1.49 | - |
| HTC Touch | 1.25 | - |
| HTC Touch Dual | 1.42 | - |
| HTC Vox S710 | 0.8 | - |
NOKIA, MOTOROLA, SAMSUNG, SONY ERICSSON, LG, RIM, APPLE, HTC
NOKIA MOTOROLA SAMSUNG SONY ERICSSON LG RIM APPLE HTC SAR
Teknoloji marketlerini bekleyen büyük tehlike
iPhone gözünü yeni bir pazara dikti
Telefon boyunda PC'ler geliyor