Haberler
En super bilgisayar yine RoadRunner
Yazan:Kemalettin Bulamacı
Çarşamba, 19 Kasım 2008 09:34
Dünyanın en süper bilgisayarı yine IBM'in Los Alamos Laboratuvarı'ndaki RoadRunner.

32'inci Super Bilgisayar listesi yayınlandı. Dünyanın en büyük 500 bilgisayarının sıralandığı listede IBM'in geliştirdiği Los Alamos Laboratuvarı'ndaki RoadRunner sistemi yine birinci oldu. 1.105 teraflop gücünde çalışan RoadRunner'ı zorlayan ise "Jaguar" isimli bilgisayar oldu. Cray X4T ve XT5 sistemleri tabanlı bu süper bilgisayar ise 1.059 teraflopluk performansı ile RoadRunner'ı neredeyse yakaladı.
Tamamen x86 tabanlı işlemcilerden kurulu olan Jaguar'da yaklaşık 45 bin tane 4 çekirdekli AMD Opteron işlemci kullanılıyor.
32'inci Top500 Super Bilgisayar listesinde dikkat çeken noktalar ise şöyle
Super Bilgisayar listesinde 379 sistemde Intel işlemci kullanılırken, IBM Power PC işlemci kullanan sistem sayısı 60 ve AMD işlemci kullanan sistem sayısı 59.
336 sistemde dört çekirdekli işlemciler tercih edilirken, 153'ünde çift çekidrekli işlemciler var. Sadece dördü ise tek çekidekli işlemcilerden kurulmuş.
Altı ay önce IBM listede 210 süper bilgisayara sahipken, IBM'in kurulu sistem tabanı listede aşağıya inmiş durumda. Ancak bilgisayarların toplam performansı listedeki rakiplerini bir hayli geride bırakıyor.
İşte Dünyanın En Hızlı Bilgisayarları
| Sıralama | Kurulduğu Yer
| Bilgisayar/Üretici | Çekirdek | Rmax | Rpeak | Güç |
| 1 | DOE/NNSA/LANL ABD | Roadrunner - BladeCenter QS22/LS21 Cluster, PowerXCell 8i 3.2 Ghz / Opteron DC 1.8 GHz , Voltaire Infiniband / 2008 IBM | 129600 | 1105.00 | 1456.70 | 2483.47 |
| 2 | Oak Ridge National Laboratory ABD | Jaguar - Cray XT5 QC 2.3 GHz / 2008 Cray Inc. | 150152 | 1059.00 | 1381.40 | 6950.60 |
| 3 | NASA/Ames Research Center/NAS ABD | Pleiades - SGI Altix ICE 8200EX, Xeon QC 3.0/2.66 GHz / 2008 SGI | 51200 | 487.01 | 608.83 | 2090.00 |
| 4 | DOE/NNSA/LLNL United States | BlueGene/L - eServer Blue Gene Solution / 2007 IBM | 212992 | 478.20 | 596.38 | 2329.60 |
| 5 | Argonne National Laboratory ABD | Blue Gene/P Solution / 2007 IBM | 163840 | 450.30 | 557.06 | 1260.00 |
| 6 | Texas Advanced Computing Center/Univ. of Texas ABD | Ranger - SunBlade x6420, Opteron QC 2.3 Ghz, Infiniband / 2008 Sun Microsystems | 62976 | 433.20 | 579.38 | 2000.00 |
| 7 | NERSC/LBNL ABD | Franklin - Cray XT4 QuadCore 2.3 GHz / 2008 Cray Inc. | 38642 | 266.30 | 355.51 | 1150.00 |
| 8 | Oak Ridge National Laboratory ABD | Jaguar - Cray XT4 QuadCore 2.1 GHz / 2008 Cray Inc. | 30976 | 205.00 | 260.20 | 1580.71 |
| 9 | NNSA/Sandia National Laboratories ABD | Red Storm - Sandia/ Cray Red Storm, XT3/4, 2.4/2.2 GHz dual/quad core / 2008 Cray Inc. | 38208 | 204.20 | 284.00 | 2506.00 |
| 10 | Shanghai Supercomputer Center Çin | Dawning 5000A - Dawning 5000A, QC Opteron 1.9 Ghz, Infiniband, Windows HPC 2008 / 2008 Dawning | 30720 | 180.60 | 233.47 |
HPC
super bilgisayar
IBM
RoadRunner
BlueGene
CNET Foto Galeri
Cnet Video
Photoshop ile Megan Fox mucizesi
Nico Di Mattia'nın çizim yeteneği büyülüyor.
Stret Fighter'da bir Türk
Yeni Türk karakter Hakan beğeni topladı.
Editör Yorumları
AMD'nin son çipset duyurusu ile birlikte 6 çekirdekli işlemciler için gaza basıldı.
Google’ın Gmail’den bağımsız bir buzz sürümü hazırlamayı planladığı haberleri geliyor.
Son yılarda büyük bir gelişim gösteren teknoloji marketi pazarının kuralları değişiyor.