Yazan:Haluk KARAHAN Perşembe, 19 Haziran 2008 06:39
Dünyanın en güçlü bilgisayar sistemlerinin açıklandığı TOP500 listesi yayınlandı. IBM sistemlerin öne çıktığı listede Türkiye adına katılan İTÜ bu sefer gerileme gösterdi.
1993'ten bu yana yılda iki kez yayınlanan ve bu ay 31'inci kez düzenlenen dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yer aldığı TOP500 listesi duyuruldu. Saniyede katrilyon (petaflop) seviyesinde işlem yapabilme kapasitesine sahip olan bilgisayarlar arasında IBM sistemler gözle görülür şekilde öne çıkarak listenin zirvelerinde yer aldı.
Günümüz şartlarında dünyanın en güçlü sistemi ise IBM tarafından yapılmış, Amerika Los Alamos Ulusal Laboratuvarları'nda yer alan ve geçtiğimiz günlerde haberini aktardığımız Roadrunner oldu.
Roadrunner üzerinde PlayStation 3'te yer alan işlemcilerin çok daha geliştirilmiş hali olan işlemciler yer alıyor.
Öte yandan listeye toplamda bakıldığında %75'lik bir oranla Intel tabanlı sistemlerde eskiye göre yüzde 5'lik bir artış gözlemleniyor.Bu seferki listede ilk kez uygulanan ve enerji tüketiminin de dikkate alındığı hesaplamalar artık listenin çok daha anlamlı olmasını da sağladı.
29'uncu listede 239'uncu sırada yer alan İTÜ'nün süper bilgisayarı ise son listede gerileme göstererek ilk 500 sistem arasında yer alamadı.
Listenin ilk 10 sırası şöyle:
| Sıra | Yer | Bilgisayar/Yıl, Sistem | Çekirdek | Rmax | Rtepe | Güç |
| 1 | DOE/NNSA/LANL | Roadrunner - BladeCenter QS22/LS21 Cluster, PowerXCell 8i 3.2 Ghz / Opteron DC 1.8 GHz , Voltaire Infiniband / 2008 | 122400 | 1026.00 | 1375.78 | 2345.50 |
| 2 | DOE/NNSA/LLNL | BlueGene/L - eServer Blue Gene Solution / 2007 | 212992 | 478.20 | 596.38 | 2329.60 |
| 3 | Argonne National Laboratory | Blue Gene/P Solution / 2007 | 163840 | 450.30 | 557.06 | 1260.00 |
| 4 | Texas Advanced Computing Center/Univ. of Texas | Ranger - SunBlade x6420, Opteron Quad 2Ghz, Infiniband / 2008 | 62976 | 326.00 | 503.81 | 2000.00 |
| 5 | Oak Ridge National Laboratory | Jaguar - Cray XT4 QuadCore 2.1 GHz / 2008 | 30976 | 205.00 | 260.20 | 1580.71 |
| 6 | Forschungszentrum Juelich (FZJ) | JUGENE - Blue Gene/P Solution / 2007 | 65536 | 180.00 | 222.82 | 504.00 |
| 7 | New Mexico Computing Applications Center (NMCAC) | Encanto - SGI Altix ICE 8200, Xeon quad core 3.0 GHz / 2007 | 14336 | 133.20 | 172.03 | 861.63 |
| 8 | Computational Research Laboratories, TATA SONS | EKA - Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 3GHz, Infiniband / 2008 | 14384 | 132.80 | 172.61 | 786 |
| 9 | IDRIS | Blue Gene/P Solution / 2008 | 40960 | 112.50 | 139.26 | 315.00 |
| 10 | Total Exploration Production | SGI Altix ICE 8200EX, Xeon quad core 3.0 GHz / 2008 | 10240 | 106.10 | 122.88 | 442.00 |












Dizüstü bilgisayarınızı nasıl seçersiniz?
Bırakın Windows'u kopyalamayı
VDSL 1 - QuickNet 5